Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Tumore maligno della mammella (solo femmine)

Anno Sesso
FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 918 38,3 35,8 40,9 39,7
2001 955 39,4 36,9 42,0 38,2
2002 922 36,7 34,3 39,1 38,0
2003 964 37,9 35,5 40,3 37,3
2004 957 37,2 34,8 39,6 37,9
2005 1015 38,7 36,3 41,1 37,1
2006 946 35,3 33,1 37,6 36,7
2007 984 36,0 33,8 38,3 35,6
2008 993 35,6 33,3 37,8 35,9
2009 1016 36,0 33,8 38,2 35,2
2010 976 33,9 31,7 36,1 34,5
2011 995 33,5 31,3 35,6 33,8
2012 1021 34,1 32,0 36,2 33,0
2013 955 31,5 29,4 33,5 32,4
2014 983 31,5 29,5 33,6 31,7
2015 1009 32,2 30,1 34,2 31,3
2016 980 30,2 28,3 32,2  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007